13-Tage-Reise Sa. 01.07. - Do. 13.07.2023
Technische Daten:
Indienststellung: 1995
Umbau/ Renovierung: 2020
Länge: 136 m
Breite: 19,20 m
Tiefgang: 6,40 m
Passagiere: max. 500
Bordsprache: deutsch
Bordwährung: Mastercard, Visa Card, dt. EC-Karte
Ausstattung: 7 Passagierdecks, 3 Lifte, weitläufige Deckflächen zum Sonnen, Außenpool, Lidobar außen, Lido-Buffet-Restaurant, À-la-carte- Restaurant, Show Lounge für die Abendveranstaltungen & Tanz, Majestic Lounge, Bellinis Cigar Lounge, Observation Lounge, Bibliothek, Friseur, Wäscherei, Hospital, Fotoshop, Boutique
Sport und Wellness: Fitnessstudio, Fitnesskurse, Schwimmen im Pool, Shuffleboard, Darts, Tischtennis, Wellnessbereich mit Sauna, Massage und Beautysalon (gegen Gebühr)
Kabinen: 274 Kabinen, davon 176 Außen- und 8 Balkonkabinen. Die vollklimatisierten Kabinen verfügen über DU/WC, Föhn, TV, Tel., Radio, Safe. Die Außenkabinen Deck 6–8 sind mit einer Minibar ausgestattet. Die Außenkabinen auf Deck 3 verfügen über Bullaugen, alle anderen Außenkabinen sind mit großen Panoramafenstern ausgestattet.
Tag | Stadt/Hafen | an | ab |
---|---|---|---|
01.07. |
Busfahrt Cottbus – Kiel Kiel |
13.00 |
06.00 18.00 |
02.07. | Erholung auf See | ||
03.07. | Dunkerque (Frankreich) | 09.00 | 17.00 |
04.07. | Île Bréhat (Frankreich) | 10.00 | 18.00 |
05.07. | Douarnenez/Quimper (Frankreich) | 08.00 | 20.00 |
06.07. | Lorient (Frankreich) | 09.00 | 20.00 |
07.07. |
Île d’Yeu (Frankreich)* Belle-Île-en-Mer (Frankreich)* |
06.00 17.00 |
12.00 21.00 |
08.07. | Bordeaux (Frankreich) | 13.30 | 22.00 |
09.07. | Glénan-Inseln (Frankreich)* | 14.00 | 20.00 |
10.07. | Brest (Frankreich) | 06.00 | 12.00 |
11.07. | Le Havre (Frankreich) | 09.00 | 17.00 |
12.07. | Passage-Nord-Ostsee-Kanal | ||
13.07. |
Kiel Busfahrt Kiel – Cottbus |
11.00 20.00 |
13.00 |
* Schiff liegt auf Reede |
Kat. | Kabinentyp | Deck | Frühbucherpreise bis 30.11.22 in € | RCC-Sparpreise ab 01.12.22 in € |
---|---|---|---|---|
1a | 2-Bett, innen, hinten & vorne | 4 | 2.099,- | 2.349,- |
1b | 2-Bett, innen, Mitte | 4 | 2.199,- | 2.449,- |
2 | 2-Bett, innen | 5 | 2.299,- | 2.549,- |
3 | 2-Bett, innen | 6 | 2.449,- | 2.699,- |
5 | 2-Bett, außen, eingeschr. Sicht | 6 | 2.799,- | 3.049,- |
6a | 2-Bett, außen, hinten & vorne | 4 | 2.999,- | 3.249,- |
6b | 2-Bett, außen, Mitte | 4 | 3.129,- | 3.379,- |
8 | 2-Bett, außen, Komfort | 5 | 3.329,- | 3.579,- |
9a | 2-Bett, außen, Komfort Plus, hinten | 6 | 3.529,- | 3.779,- |
9b | 2-Bett, außen, Komfort Plus, vorne | 6 | 3.649,- | 3.899,- |
3./4. Oberbett (Erw.) auf Anfrage. | ||||
Kinder bis 17 J. nur mit 2 Erw. in der Kabine auf Anfrage. | ||||
Einzelkabinen & Balkonkabinen auf Anfrage. |