18-Tage-Reise Do. 04.05. - So. 21.05.2023
Technische Daten:
Indienststellung: 1995
Umbau/ Renovierung: 2020
Länge: 136 m
Breite: 19,20 m
Tiefgang: 6,40 m
Passagiere: max. 500
Bordsprache: deutsch
Bordwährung: Mastercard, Visa Card, dt. EC-Karte
Ausstattung: 7 Passagierdecks, 3 Lifte, weitläufige Deckflächen zum Sonnen, Außenpool, Lidobar außen, Lido-Buffet-Restaurant, À-la-carte- Restaurant, Show Lounge für die Abendveranstaltungen & Tanz, Majestic Lounge, Bellinis Cigar Lounge, Observation Lounge, Bibliothek, Friseur, Wäscherei, Hospital, Fotoshop, Boutique
Sport und Wellness: Fitnessstudio, Fitnesskurse, Schwimmen im Pool, Shuffleboard, Darts, Tischtennis, Wellnessbereich mit Sauna, Massage und Beautysalon (gegen Gebühr)
Kabinen: 274 Kabinen, davon 176 Außen- und 8 Balkonkabinen. Die vollklimatisierten Kabinen verfügen über DU/WC, Föhn, TV, Tel., Radio, Safe. Die Außenkabinen Deck 6–8 sind mit einer Minibar ausgestattet. Die Außenkabinen auf Deck 3 verfügen über Bullaugen, alle anderen Außenkabinen sind mit großen Panoramafenstern ausgestattet.
Tag | Stadt/Hafen | an | ab |
---|---|---|---|
04.05. |
Busfahrt Cottbus – Bremerhaven Bremerhaven |
12.00 |
04.00 15.30 |
05.05. | Erholung auf See | ||
06.05. | Scilly-Inseln (Großbritannien)* | 11.00 | 18.00 |
07.05. | Erholung auf See | ||
08.05. | Lissabon (Portugal) | 19.00 | |
09.05. | Lissabon (Portugal) | 16.00 | |
10.05. | Erholung auf See | ||
11.05. | Arrecife/Lanzarote (Spanien) | 09.00 | 20.00 |
12.05. | Las Palmas(gran Canaria (Spanien) | 08.00 | 20.00 |
13.05. | Santa Cruz de Tenerife (Spanien) | 08.00 | 21.00 |
14.05. |
La Gomera (Spanien) Santa Cruz de La Palma (Spanien) |
07.00 16.00 |
11.00 20.00 |
15.05. | Funchal/Madeira (Portugal) | 12.00 | 18.00 |
16.05. | Erholung auf See | ||
17.05. | Leixões/Porto (Portugal) | 15.00 | 21.00 |
18.05. | Erholung auf See | ||
19.05. | Guernsey (Großbritannien) | 15.00 | 21.00 |
20.05. | Erholung auf See | ||
21.05. |
Bremerhaven Busfahrt Bremerhaven – Cottbus |
11.00 21.00 |
13.00 |
* Schiff liegt auf Reede |
Kat. | Kabinentyp | Deck | Frühbucherpreise bis 30.11.22 in € | RCC-Sparpreise ab 01.12.22 in € |
---|---|---|---|---|
1a | 2-Bett, innen, hinten & vorne | 4 | 2.799,- | 3.049,- |
2 | 2-Bett, innen | 5 | 3.199,- | 3.449,- |
5 | 2-Bett, außen, eingeschr. Sicht | 6 | 3.999,- | 4.249,- |
6a | 2-Bett, außen, hinten & vorne | 4 | 4.199,- | 4.449,- |
6b | 2-Bett, außen, Mitte | 4 | 4.399,- | 4.649,- |
8 | 2-Bett, außen, Komfort | 5 | 4.599,- | 4.849,- |
9a | 2-Bett, außen, Komfort Plus, hinten | 6 | 4.799,- | 5.049,- |
9b | 2-Bett, außen, Komfort Plus, vorne | 6 | 4.999,- | 5.249,- |
3./4. Oberbett (Erw.) auf Anfrage. | ||||
Kinder bis 17 J. nur mit 2 Erw. in der Kabine auf Anfrage. | ||||
Einzelkabinen & Balkonkabinen auf Anfrage. |