21-Tage-Reise Di. 18.07. - Mo. 07.08.2022 (Ferien in Brandenburg & Sachsen)
Technische Daten:
Indienststellung: 1995
Umbau/ Renovierung: 2020
Länge: 136 m
Breite: 19,20 m
Tiefgang: 6,40 m
Passagiere: max. 500
Bordsprache: deutsch
Bordwährung: Mastercard, Visa Card, dt. EC-Karte
Ausstattung: 7 Passagierdecks, 3 Lifte, weitläufige Deckflächen zum Sonnen, Außenpool, Lidobar außen, Lido-Buffet-Restaurant, À-la-carte- Restaurant, Show Lounge für die Abendveranstaltungen & Tanz, Majestic Lounge, Bellinis Cigar Lounge, Observation Lounge, Bibliothek, Friseur, Wäscherei, Hospital, Fotoshop, Boutique
Sport und Wellness: Fitnessstudio, Fitnesskurse, Schwimmen im Pool, Shuffleboard, Darts, Tischtennis, Wellnessbereich mit Sauna, Massage und Beautysalon (gegen Gebühr)
Kabinen: 274 Kabinen, davon 176 Außen- und 8 Balkonkabinen. Die vollklimatisierten Kabinen verfügen über DU/WC, Föhn, TV, Tel., Radio, Safe. Die Außenkabinen Deck 6–8 sind mit einer Minibar ausgestattet. Die Außenkabinen auf Deck 3 verfügen über Bullaugen, alle anderen Außenkabinen sind mit großen Panoramafenstern ausgestattet.
Tag | Stadt/Hafen | an | ab |
---|---|---|---|
18.07. |
Busfahrt Cottbus – Hamburg Hamburg |
13.00 |
06.00 19.00 |
19.07. | Kreuzen in der Nordsee | ||
20.07. | Kirkwall/Orkney Inseln (Schottland) | 07.00 | 12.00 |
21.07. | Erholung auf See | ||
22.07. | Akureyri (Island) | 08.00 | 18.00 |
23.07. | Erholung auf See | ||
24.07. | Tasillaq/Ammassalik (Grönland)* | halbtags | |
25.07. | Passage Prins Christian Sund oder Kap Farvel (Grönland) | ||
26.07. | Erholung auf See | ||
27.07. | Passage Kangerlussuaqfjord, Sisimiut (Grönland) | ganztags | |
28.07. | Ilulisaat (Grönland)* | ganztags | |
29.07. | Qeqertarsuaq /Godhavn (Grönland)* Überqueren des Polarkreises | halbtags | |
30.07. | Nuuk (Grönland) | halbtags | |
31.07. | Passage Christian Sund oder Kap Farvel (Grönland) | ||
01.08. | Erholung auf See | ||
02.08. | Reykjavik (Island) | 13.30 | 23.00 |
03.08. | Heimaey/Westmännerinseln (Island) | 08.00 | 15.00 |
04.08. | Erholung auf See | ||
05.08. | Lerwick (Schottland) | 08.00 | 18.00 |
06.08. | Kreuzen in der Nordsee | ||
07.08. |
Hamburg Busfahrt Hamburg – Cottbus |
09.00 18.00 |
11.00 |
* Schiff liegt auf Reede. Alle Passagen & Landgänge vorbehaltl. Wetter-, Eis- & Tidensituation, behördlichen Vorgaben sowie Lotsen bzw. Kapitänsentscheidung. |
Kat. | Kabinentyp | Deck | RCC-Frühbucherpreise bis 30.11.22 in € | RCC-Sparpreise ab 01.12.22 in € |
---|---|---|---|---|
1a | 2-Bett, innen, hinten & vorne | 4 | 3.499,- | 3.749,- |
1b | 2-Bett, innen, Mitte | 4 | 3.699,- | 3.949,- |
2 | 2-Bett, innen | 5 | 3.899,- | 4.149,- |
3 | 2-Bett, innen | 6 | 4.149,- | 4.399,- |
5 | 2-Bett, außen, eingeschr. Sicht | 6 | 4.699,- | 4.949,- |
6a | 2-Bett, außen, hinten & vorne | 4 | 4.999,- | 5.249,- |
6b | 2-Bett, außen, Mitte | 4 | 5.199,- | 5.449,- |
8 | 2-Bett, außen | 5 | 5.499,- | 5.749,- |
9b | 2-Bett, außen, Komfort Plus, vorne | 7 | 5.899,- | 6.149,- |
3./4. Oberbett (Erw.) auf Anfrage. | ||||
Kinder bis 17 J. nur mit 2 erw. in der Kabine auf Anfrage. | ||||
Einzelkabinen & Balkonkabinen auf Anfrage. |