Reisetermin: Mi. 11.08. - Di. 24.08.2021
Technische Daten:
Indienststellung: 1995 Umbau/ Renovierung: 2020
Länge: 136 m
Breite: 19,20 m
Tiefgang: 5,95 m
Passagier: max. 500
Bordsprache: deutsch
Bordwährung: Euro, Mastercard und Visa Card, dt. EC-Karte
Ausstattung: 7 Passagierdecks, weitläufige Deckflächen zum Sonnen, Außenpool, Lidobar außen, Lido-Buffet-Restaurant, Á-lacarte- Restaurant, Show Lounge für die Abendveranstaltungen & Tanz, Majestic Lounge, Bellinis Cigar Lounge, Observation Lounge, Bibliothek, Friseur, Wäscherei, Hospital, Fotoshop, Boutique
Sport und Wellness: Fitnessstudio, Fitnesskurse, Schwimmen im Pool, Shuffleboard, Darts, Tischtennis, Wellnessbereich mit Sauna, Massage und Beautysalon (gegen Gebühr)
Kabinen: 274 Kabinen, davon 176 Außen- und 8 Balkonkabinen. Die vollklimatisierten Kabinen verfügen über DU/WC, Föhn, TV, Tel., Radio, Safe. Die Außenkabinen Deck 6–8 sind mit einer Minibar ausgestattet. Die Außenkabinen auf Deck 3 verfügen über Bullaugen, alle anderen Außenkabinen sind mit großen Panoramafenstern ausgestattet.
Tag | Stadt/Hafen | an | ab |
---|---|---|---|
1. |
Busfahrt Cottbus - Hamburg Hamburg |
14.00 |
07.00 17.00 |
2. | Erholung auf See | - | - |
3. | Kirkwall/Orkney-Inseln (Schottland)* | 07.00 | 20.00 |
4. | Erholung auf See | - | - |
5. | Seydisfjördur (Island) | 08.00 | 17.00 |
6. |
Siglufjordur (Island) Akureyri (Island) |
07.30 12.30 |
08.30 17.00 |
7. | Isafjördur (Island) | 09.00 | 19.00 |
8. | Grundarfjördur (Island) | 08.00 | 20.00 |
9. | Reykjavík (Island) | 08.00 | 20.00 |
10. | Heimaey/Westmännerinseln (Island) | 07.00 | 19.00 |
11. | Erholung auf See | - | - |
12. | Invergordon (Schottland) | 14.00 | 22.00 |
13 | Kreuzen in der Nordsee | - | - |
14. |
Bremerhaven Busfahrt Bremerhaven - Cottbus |
08.00 18.00 |
10.00 |
Kat. | Kabinentyp | Deck | RCC-Frühbucherpreise bis 14.12.20 in € | RCC-Sparpreise ab 15.12.20 in € |
---|---|---|---|---|
1a | 2-Bett, innen, hinten & vorne | 4 | 2.199,- | 2.449,- |
1b | 2-Bett, innen, Mitte | 4 | 2.299,- | 2.549,- |
2 | 2-Bett , innen | 5 | 2.399,- | 2.649,- |
3 | 2-Bett, innen | 6 | 2.499,- | 2.749,- |
5 | 2-Bett, außen, eingeschr. Sicht | 6 | 2.799,- | 3.049,- |
6a | 2-Bett, außen, hinten & vorne | 4 | 2.999,- | 3.249,- |
6b | 2-Bett, außen, Mitte | 4 | 3.099,- | 3.349,- |
8 | 2-Bett, außen, Komfort | 5 | 3.299,- | 3.549,- |
9a | 2-Bett, außen, Komfort Plus, hinten | 6 | 3.499,- | 3.749,- |
9b | 2-Bett, außen, Komfort Plus, vorne | 6 | 3.599,- | 3.849,- |
3./4. Oberbett (Erw.) | 700,- | 700,- | ||
Kinder bis 17 J. nur mit 2 Erw. in der Kabine frei | ||||
Einzelkabinen & Balkonkabinen auf Anfrage! |