14-Tage-Reise So. 10.09. - Sa. 23.09.2023
Technische Daten:
Indienststellung: 1995
Umbau/ Renovierung: 2020
Länge: 136 m
Breite: 19,20 m
Tiefgang: 6,40 m
Passagiere: max. 500
Bordsprache: deutsch
Bordwährung: Mastercard, Visa Card, dt. EC-Karte
Ausstattung: 7 Passagierdecks, 3 Lifte, weitläufige Deckflächen zum Sonnen, Außenpool, Lidobar außen, Lido-Buffet-Restaurant, À-la-carte- Restaurant, Show Lounge für die Abendveranstaltungen & Tanz, Majestic Lounge, Bellinis Cigar Lounge, Observation Lounge, Bibliothek, Friseur, Wäscherei, Hospital, Fotoshop, Boutique
Sport und Wellness: Fitnessstudio, Fitnesskurse, Schwimmen im Pool, Shuffleboard, Darts, Tischtennis, Wellnessbereich mit Sauna, Massage und Beautysalon (gegen Gebühr)
Kabinen: 274 Kabinen, davon 176 Außen- und 8 Balkonkabinen. Die vollklimatisierten Kabinen verfügen über DU/WC, Föhn, TV, Tel., Radio, Safe. Die Außenkabinen Deck 6–8 sind mit einer Minibar ausgestattet. Die Außenkabinen auf Deck 3 verfügen über Bullaugen, alle anderen Außenkabinen sind mit großen Panoramafenstern ausgestattet.
Tag | Stadt/Hafen | an | ab |
---|---|---|---|
10.09. |
Busfahrt Cottbus – Bremerhaven Bremerhaven |
14.00 |
06.00 17.00 |
11.09. | Erholung auf See | ||
12.09. | Kirkwall/Orkney-Inseln (Schottland)* | 13.00 | 20.00 |
13.09. | Erholung auf See | ||
14.09. | Seyðisfjörður (Island) | 08.00 | 17.00 |
15.09. |
Siglufjörður (Island) Akureyri (Island) |
07.30 12.30 |
08.30 17.00 |
16.09. | Ísafjörður (Island) | 09.00 | 19.00 |
17.09. | Grundarfjörður (Island) | 08.00 | 19.00 |
18.09. | Reykjavík (Island) | 08.00 | 19.00 |
19.09. | Heimaey/Westmännerinseln (Island) | 07.00 | 19.00 |
20.09. | Erholung auf See | ||
21.09. | Invergordon (Schottland) | 14.00 | 20.00 |
22.09. | Erholung auf See | ||
23.09. |
Bremerhaven Busfahrt Bremerhaven – Cottbus |
09.00 19.00 |
11.00 |
* Schiff liegt auf Reede |
Kat. | Kabinentyp | Deck | RCC-Frühbucherpreise bis 30.03.23 in € | RCC-Sparpreise ab 31.03.23 in € |
---|---|---|---|---|
1a | 2-Bett, innen, hinten & vorne | 4 | 2.299,- | 2.549,- |
1b | 2-Bett, innen, Mitte | 4 | 2.399,- | 2.649,- |
2 | 2-Bett , innen | 5 | 2.549,- | 2.799,- |
3 | 2-Bett, innen | 6 | 2.729,- | 2.979,- |
5 | 2-Bett, außen, eingeschr. Sicht | 6 | 3.149,- | 3.399,- |
6a | 2-Bett, außen, hinten & vorne | 4 | 3.299,- | 3.549,- |
6b | 2-Bett, außen, Mitte | 4 | 3.399,- | 3.649,- |
8 | 2-Bett, außen, Komfort | 5 | 3.569,- | 3.819,- |
9a | 2-Bett, außen, Komfort Plus, hinten | 6 | 3.769,- | 4.019,- |
9b | 2-Bett, außen, Komfort Plus, vorne | 6 | 3.869,- | 4.119,- |
3./4. Oberbett (Erw.) auf Anfrage. | ||||
Kinder bis 17 J. nur mit 2 Erw. in der Kabine auf Anfrage. | ||||
Einzelkabinen & Balkonkabinen auf Anfrage. |