Reisetermin: 13-Tage-Reise Do. 15.04. - Di. 27.04.2021
Indienststellung: 1997
Umbau/Renovierung: 2020
Länge: 144 m
Breite: 21,5 m
Passagiere: max. 400
Bordsprache: deutsch
Bordwährung: Euro
Zahlungsmittel an Bord: Bargeld, EC-Karte, Kreditkarte
Ausstattung: 6 Passagierdecks, Sonnendeck mit Außenpool, 3 verschiedene Bars, Á-la-carte-Restaurant, Buffet-Restaurant (Palmgarten), Einkaufsmöglichkeiten, E-Mail-Center, Bibliothek, Kosmetikstudio, Friseur, Veranstaltungslounge, Fotoshop
Sport & Wellness: Schwimmen im beheizbaren Außenpool, Fitnessraum mit Meerblick, Saunabereich, Fahrräder und Walking-Stöcke für die Landgänge, Massagen und kosmetische Behandlungen, medizinische Betreuung und Wellness-Angebote
Kabinen: 205 Passagierkabinen, davon 134 Außenkabinen und 8 Suiten (2 mit Balkon). Die Kabinen sind voll klimatisiert und verfügen über DU/WC, Föhn, TV (für bordeigene Videokanäle), Tel., Safe, Minibar (gegen Aufpreis) und Frontbordkamera. Ein Bademantel liegt für Sie bereit.
Tag | Stadt/Hafen | an | ab |
---|---|---|---|
1 | Busfahrt Cottbus – Berlin Flug Berlin – Venedig (Italien) Venedig (Italien) |
23.00 |
|
2 | Rovinj (Kroatien)* | 07.00 | 18.00 |
3 | Šibenik (Kroatien) | 08.00 | 22.00 |
4 |
Lastovo (Kroatien)* Korčula (Kroatien)* |
07.00 15.00 |
12.00 23.00 |
5 |
Dubrovnik (Kroatien) Kotor (Montenegro) |
07.00 17.00 |
12.00 22.00 |
6 | Brindisi (Italien) | 09.00 | 14.30 |
7 | Catania/Sizilien (Italien) | 14.00 | 21.00 |
8 | Palermo/Sizilien (Italien) | 08.00 | 18.00 |
9 | Cagliari/Sardinien (Italien) | 12.00 | 23.00 |
10 | Erholung auf See | - | - |
11 | Ibiza/Balearen (Spanien) | 08.00 | 17.00 |
12 | Cartagena (Spanien) | 08.00 | 15.00 |
13 | Málaga (Spanien) Flug Málaga – Berlin Busfahrt Berlin – Cottbus | 08.00 | |
* Schiff liegt auf Reede |
Kat. | Kabinentyp | Deck | RCC-Frübucherpreise bus 29.12.20 in € | RCC-Sparpreise ab 30.12.20 in € |
---|---|---|---|---|
Glückskabine, 2-Bett, innen | 2.559,- | |||
Glückskabine, 2-Bett, außen | 3.359,- | |||
2 | 2-Bett, innen | 2 | 2.659,- | 2.779,- |
3 | 2-Bett, innen | 3 | 2.809,- | 2.939,- |
4 | 2-Bett, innen | 4/5 | 3.009,- | 3.149,- |
5 | 2-Bett, außen | 1 | 3.459,- | 3.629,- |
6 | 2-Bett, außen, mit Sichtbeh. | 2/4 | 2.709,- | 3.889,- |
7 | 2-Bett, außen | 2 | 3.959,- | 4.159,- |
8 | 2-Bett, außen, vorn | 3/4 | 4.159,- | 4.369,- |
9 | 2-Bett, außen, Infinity** | 4 | 4.459,- | 4.689,- |
10 | 2-Bett, außen, Infinity** | 5 | 4.559,- | 4.789,- |
3./4. Person mit 2 Erw. in der Kabine Kat. 6 | 1.810,- | 1.879,- | ||
Kinder 2 bis 11 Jahre* | 640,- | 640,- | ||
Jugendl. 12 bis 17 Jahre* | 760,- | 760,- | ||
* Gilt für Kinder und Jugendliche in Begleitung von zwei Erwachsenen bei Unterbringung in derselben Kabine in der Kat. 6 (weitere auf Anfrage). ** Infinity-Fenster – zu öffnende absenkbare Panoramafenster mit Reling |